JAB系列2300A型双片糊箱机
| 机型 | 2300A型 |
| 加工最大尺寸 | 1150mm*900mm |
| 加工最小尺寸 | 460mm*300mm |
| 外形尺寸 | 2900*3150*1420mm |
| 重量 | 2.2T |
| 功率 | 8KW |
| 速度 |
70M/MIN |
JAB系列2600A型双片糊箱机
| 机型 | 2600A型 |
| 加工最大尺寸 | 1300mm*1150mm |
| 加工最小尺寸 | 460mm*300mm |
| 外形尺寸 | 3300*3600*1420mm |
| 重量 | 2.5T |
| 功率 | 8KW |
| 速度 | 70M/MIN |
A型双片糊箱机
本机给纸部配备左右双离合独立送纸机构,可适配 AB 片不同规格纸型加工;中部胶轮可涂布热熔胶,搭配微型气缸驱动推抓实现六向定位,运行平稳;侧边胶轮支持冷胶涂布,可控胶水消耗,设备结构便于日常检修保养。设备后端预留人工折叠工位,压合皮带辅助胶水固化,优化箱体粘接成型效果。
整机机身紧凑,适配多样生产布局,设备调试操作顺畅。
JAB系列2300A型双片糊箱机
| 机型 | 2300A型 |
| 加工最大尺寸 | 1150mm*900mm |
| 加工最小尺寸 | 460mm*300mm |
| 外形尺寸 | 2900*3150*1420mm |
| 重量 | 2.2T |
| 功率 | 8KW |
| 速度 |
70M/MIN |
JAB系列2600A型双片糊箱机
| 机型 | 2600A型 |
| 加工最大尺寸 | 1300mm*1150mm |
| 加工最小尺寸 | 460mm*300mm |
| 外形尺寸 | 3300*3600*1420mm |
| 重量 | 2.5T |
| 功率 | 8KW |
| 速度 | 70M/MIN |
联系金威达,可申领专属《策划方案》及报价